贛州誠宇工程管理咨詢有限公司關于江西省全南縣公用水務有限公司2024-2025年度安裝材料供應商封閉式框架協議采購項目(GZCY2023-QN-KJ001)入圍結果公告果公告
一、征集項目編號:GZCY2023-QN-KJ001
二、征集項目名稱:全南縣公用水務有限公司2024-2025年度安裝材料供應商封閉式框架協議采購項目
三、入圍供應商名稱、地址及排序
包號01:
標的 名稱 | 排序 | 供應商 名稱 | 地 址 | 品 牌 | 評審總得分 |
水表(普通機械水表、智能遠傳水表等) | 一 | 寧波水表(集團)股份有限公司 | 浙江省寧波市江北區洪興路355號 | <寧波>牌 | 95.20分 |
二 | 濟南瑞泉電子有限公司 | 濟南市歷下區山大路160號山東人工智能產業園415室 | RICHENS (濟南瑞泉電子有限公司) | 92.90分 | |
三 | 江西宇厚源建材有限公司 | 江西省贛州市章貢區長征大道中創國際城2幢2號樓1302 | 新天 | 89.60分 |
包號02:
標的 名稱 | 排序 | 供應商 名稱 | 地 址 | 品 牌 | 評審總得分 |
二次供水襯塑管及配件、鍍鋅管及配件表等) | 一 | 贛州聯通供水器材有限公司 | 江西省贛州市章貢區客家大道鋼材市場東街1-5# | 華岐 |
85.80分
|
二 | 江西國嘉科技有限公司 | 江西省贛州市贛州經濟技術開發區潭東鎮潭東二路贛州綜合商貿物流園30幢12#獨立交易展示位 | 榮鋼 |
82.50分
|
包號03:
標的名稱 | 排序 | 供應商 名稱 | 地 址 | 品 牌 | 評審總得分 |
供水水泵設備(二次供水水泵、普通水泵等) | 一 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海市青浦區盈港東路6355號 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 96.20分 |
二 | 湖南中崛水設備股份有限公司 | 湖南省寧鄉縣金洲新區金水東路158號 | 中崛 | 96.00分 | |
三 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 上海市嘉定區曹安公路4255號、4287號 | 上海凱泉 | 95.20分 | |
四 | 上海上源泵業制造有限公司 | 上海市金山區亭衛公路2285號1、2幢 | 上源 | 94.00分 |
包號04:
標的名稱 | 排序 | 供應商 名稱 | 地 址 | 品 牌 | 評審總得分 |
閥門(給水閘閥、加密閥等) | 一 | 杭州春江閥門有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣桐廬經濟開發區寶心路369號 | 春江牌 | 97.00分 |
二 | 南昌市智水科技有限公司 | 江西省南昌市東湖區二七北路185號東暉育才苑6棟1單元1012室 | 川邛 | 96.80分 | |
三 | 佛山市中南順閥門有限公司 | 佛山市順德區樂從鎮廣東樂從鋼鐵世界不銹鋼B區北二路25號商鋪(住所申報) | 中南順 | 96.40分 |
包號05:
標的名稱 | 排序 | 供應商 名稱 | 地 址 | 品 牌 | 評審總得分 |
塑料管(PE、PVC、PPR管及配件等) | 一 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 | LESSO聯塑 | 94.00分 |
二 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮南草堂村鶴溪路4-1號全部 | 鋒牌 | 94.00分 | |
三 | 于都閩航五金機電有限公司 | 江西省贛州市于都縣貢江南區于河路西側水南大道北側楓葉花園E7棟34號店面 | 中財 | 93.20分 |
三、評審專家名單:黃雪明、劉穎、郭英勇、繆華芳。
四、征集代理服務收費標準及金額:向入圍供應商收取,代理服務費用標準:包01:5000元/家;包02、包03、包04、包05各3000元/家。
五、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜
1、評審小組組成人員:黃雪明(組長)、劉穎、郭英勇、繆華芳、王碧波(采購人代表)。
2、本入圍結果公告公示期為一個工作日,各相關當事人對入圍結果有異議的,可在本公告發布之日起七個工作日內,以書面形式提起質疑,逾期將不再受理。
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、征集人:贛州誠宇工程管理咨詢有限公司
2、聯系人:張卿尉
3、聯系方式:0797-2688858/郵箱:[email protected]
4、聯系地址:全南縣濱江路(桃源一品)4棟框架第1-2層16#