廣西真龍天瑞彩印包裝有限公司2024-2027年度真龍(祥云、佳韻)電化鋁采購項目(項目編號:GXJD-2411111061472)中標候選人公示
廣西真龍天瑞彩印包裝有限公司2024-2027年度真龍(祥云、佳韻)電化鋁采購項目(項目編號:GXJD-2411111061472)中標候選人公示
項目名稱 | 2024-2027年度真龍(祥云、佳韻)電化鋁采購項目 | 項目編號 | GXJD-2411111061472 | ||||||
招標人 | 廣西真龍天瑞彩印包裝有限公司 | ||||||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||||||
招標代理機構 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||||||||
招標代理機構 聯系人 | 聯系人:廖俐娜、蘇暢 | ||||||||
招標內容 | 序號 | 材料名稱 | 規格 | 單位 | 技術要求 | 年預計采購數量(卷) | |||
1 | 真龍(祥云)全息防偽電化鋁(小盒) | 45000枚/卷 | 卷 | 詳見招標文件 | 5133 | ||||
2 | 真龍(祥云)全息防偽電化鋁(條盒) | 45000枚/卷 | 卷 | 513 | |||||
3 | 真龍(佳韻)全息防偽電化鋁(小盒) | 45000枚/卷 | 卷 | 202 | |||||
4 | 真龍(佳韻)全息防偽電化鋁(條盒A款) | 20000枚/卷 | 卷 | 23 | |||||
5 | 真龍(佳韻)全息防偽電化鋁(條盒B款) | 20000枚/卷 | 卷 | 23 | |||||
6 | 真龍(佳韻)貓眼電化鋁(小盒) | 45000枚/卷 | 卷 | 202 | |||||
7 | 真龍(佳韻)貓眼電化鋁(條盒) | 45000枚/卷 | 卷 | 20 | |||||
注:1、每卷電化鋁前后十米米數/全息枚數不納入標準規格數量內。 2、以上為預計采購數量,實際數量以實際訂單數量為準。 | |||||||||
開標時間 | 2024年11月12日9時整 | 開標地點 | 廣西機電設備招標有限公司開標室 | ||||||
公示開始時間 | 2024年11月19日 | 公示截止時間 | 2024年11月22日 | ||||||
擬中標人 | 孝感市雅都新材料防偽包裝有限公司、湖南泰利恒友科技開發有限公司、武漢宇恩防偽技術有限公司、汕頭市嘉信包裝材料有限公司(備用中標人) | ||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 孝感市雅都新材料防偽包裝有限公司 | ||||||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 湖南泰利恒友科技開發有限公司 | |||||||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 武漢宇恩防偽技術有限公司 | |||||||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||||||
第四中標候選人 | 單位名稱 | 汕頭市嘉信包裝材料有限公司 | |||||||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||||||
第五中標候選人 | 單位名稱 | 廣東鐳寶光電科技有限公司 | |||||||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||||||
第六中標候選人 | 單位名稱 | 佛山市金鐳科技有限公司 | |||||||
不含稅投標單價 | 詳見附表 | ||||||||
發票類型及稅率 | 增值稅專用發票,稅率13% | ||||||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺、元博網采購與招標網(原“中國采購與招標網”)、廣西招標采購網 | ||||||||
異議和舉報 | 本項目的招標投標活動及其相關當事人應當接受廣西真龍天瑞彩印包裝有限公司監督管理職能部門的監督。 1、廣西真龍天瑞彩印包裝有限公司監督管理職能部門對招投標活動實施過程的程序規范性實施直接監督,對開、評標進行現場監督,負責受理投標人或者其他利害關系人對招標投標活動的投訴,提起投訴前應先依法依規向招標代理機構進行異議。 2、廣西真龍天瑞彩印包裝有限公司監督管理職能部門對招投標活動過程實施再監督,負責受理對招標投標活動過程中相關當事人涉嫌違法、違紀和違反廉潔紀律行為的舉報。 3、投訴、舉報方式: (1)來信請寄:廣西南寧市高新三路43號,郵政編碼530001。屬于投訴、舉報的,注明收件人為綜合管理部。 (2)來訪請到:廣西南寧市高新三路43號。 (3)投訴電話:0771—3199178 (4)舉報電話:0771—3199178。 |
附表:中標候選人單價表
單位:元/卷
序號 | 材料名稱 | 孝感市雅都新材料防偽包裝有限公司 | 湖南泰利恒友科技開發有限公司 | 武漢宇恩防偽技術有限公司 | 汕頭市嘉信包裝材料有限公司 | 廣東鐳寶光電科技有限公司 | 佛山市金鐳科技有限公司 |
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | 第四中標候選人 | 第五中標候選人 | 第六中標候選人 | ||
1 | 真龍(祥云)全息防偽電化鋁(小盒) | 1622.00 | 1591.00 | 1643.63 | 1628.44 | 1619.50 | 1618.31 |
2 | 真龍(祥云)全息防偽電化鋁(條盒) | 1622.00 | 1591.00 | 1643.63 | 1628.44 | 1619.50 | 1618.31 |
3 | 真龍(佳韻)全息防偽電化鋁(小盒) | 1250.00 | 1212.00 | 1247.63 | 1239.92 | 1233.00 | 1232.21 |
4 | 真龍(佳韻)全息防偽電化鋁(條盒A款) | 1070.00 | 1017.00 | 1047.61 | 1041.14 | 1035.50 | 1034.67 |
5 | 真龍(佳韻)全息防偽電化鋁(條盒B款) | 1070.00 | 1017.00 | 1047.61 | 1041.14 | 1035.50 | 1034.67 |
6 | 真龍(佳韻)貓眼電化鋁(小盒) | 610.00 | 592.00 | 614.97 | 606.17 | 602.80 | 602.41 |
7 | 真龍(佳韻)貓眼電化鋁(條盒) | 610.00 | 592.00 | 614.97 | 606.17 | 602.80 | 602.41 |