江西樂礦能源集團景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司8月下旬物資采購詢比價中標供應(yīng)商公示
江西樂礦能源集團景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司物資采購詢比價結(jié)果公示
我公司對所采購產(chǎn)品進行了詢比價采購,綜合各供應(yīng)商的報價信息,經(jīng)過江西樂礦能源集團景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司詢比價領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定擬選用以下供應(yīng)商:
江西樂礦能源景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司物資采購詢比價結(jié)果執(zhí)行表 2024.08.30 | ||||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 中標單位 | 備注 |
1 | 充電樁 | 智慧共享電動車充電系統(tǒng) | 個 | 90 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | 車智充成套 |
2 | 充電插座 |
| 個 | 828 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | 車智充成套 |
3 | 接地極 | 50*50*5mm*2500mm | 根 | 104 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
4 | 接地導(dǎo)體 | 40*4mm熱鍍鋅扁鐵 | 米 | 1130 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
5 | 24路硬盤錄像機 |
| 個 | 2 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
6 | 監(jiān)控專用硬盤 | 8T 7200轉(zhuǎn) | 個 | 4 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
7 | POE交換機 | 8口+2千兆網(wǎng)口 | 個 | 6 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | HKWINSEE |
8 | POE監(jiān)控攝像機 | 槍機800萬像素 6mm | 個 | 42 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | HKWINSEE |
9 | 攝像機支架 | 個 | 42 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | ||
10 | 光纖收發(fā)器 | 一光一電 | 套 | 12 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
11 | 超六類網(wǎng)線 | 米 | 112 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | ||
12 | 超六類水晶頭 | 個 | 100 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | ||
13 | 配管 | PVC-U?25 | 米 | 800 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
14 | 配管 | SC15 | 米 | 14 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
15 | 配管 | SC25 | 米 | 176 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
16 | 配管 | SC50 | 米 | 655 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
17 | PVC排水管 | 50 | 根 | 6 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
18 | PVC排水管 | 75 | 根 | 9 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
19 | PVC排水管 | 110 | 根 | 12 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
20 | LSPVC排水管箍 | 50 | 個 | 6 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
21 | LSPVC排水管箍 | 75 | 個 | 9 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
22 | LSPVC排水管箍 | 110 | 個 | 12 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
23 | 電工PVC大月灣 | 50 | 個 | 8 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
24 | 電工PVC大月灣 | 75 | 個 | 8 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
25 | 電工PVC大月灣 | 110 | 個 | 18 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 | |
26 | 貝力排水膠水 | 400g/鐵瓶 | 瓶 | 3 | 南昌隆鼎實業(yè)有限公司 |
備注: 本結(jié)果公示三天,如對以上結(jié)果信息有異議,請在公示期提出。
投訴受理電話:景德鎮(zhèn)能源集團紀委監(jiān)察處 電話:0798-8499331
江西樂礦能源集團有限公司景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司
2024年8月30日