流源商業(yè)樓EPC總承包工程、東臨新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程(太陽農(nóng)貿(mào)市場)、撫州市東臨新區(qū)人防疏散基地附屬工程項(xiàng)目二期工程電線電纜采購招標(biāo)公告
招標(biāo)公告
依據(jù)施工計(jì)劃,為撫州市東臨新區(qū)流源商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目(一期)(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程、撫州市東臨新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程(太陽農(nóng)貿(mào)市場)、撫州市東臨新區(qū)人防疏散基地附屬工程項(xiàng)目二期工程電線電纜采購進(jìn)行公開招標(biāo),具體招標(biāo)控制價(jià)詳見清單,現(xiàn)對有具有相應(yīng)供貨能力及施工能力的投標(biāo)人進(jìn)行公開招標(biāo)。
一、項(xiàng)目基本情況
撫州市東臨新區(qū)流源商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目(一期)(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 暫定/數(shù)量 | 最高單價(jià)控制價(jià)(元) | 最高總價(jià)控制價(jià)(元) |
1 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 22 | 232.12 | 5,106.64 |
2 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 41 | 320.00 | 13,120.00 |
3 | RVS線 | WDZBN-RYJS-300/300V 2*2.5黑色 | 百米 | 25 | 512.09 | 12,802.25 |
4 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 43 | 476.94 | 20,508.42 |
5 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 84 | 203.62 | 17,104.08 |
6 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 6 | 786.16 | 4,716.96 |
7 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 2 | 354.77 | 709.54 |
8 | RVS線 | WDZBN-RYJS-300/300V 2*2.5黑色 | 百米 | 2 | 512.09 | 1,024.18 |
9 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 491 | 64.46 | 31,649.86 |
10 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*16橙色 | 米 | 31 | 108.02 | 3,348.62 |
11 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 375 | 42.03 | 15,761.25 |
12 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16黑色 | 米 | 34 | 94.05 | 3,197.70 |
13 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 168 | 53.14 | 8,927.52 |
14 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 42 | 25.74 | 1,081.08 |
15 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25黑色 | 米 | 127 | 169.93 | 21,581.11 |
16 | 中壓銅電纜 | WDZBN-YJY-8.7/15kV 3*70黑色 | 米 | 31 | 235.76 | 7,308.56 |
17 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*240+1*120黑色 | 米 | 72 | 833.18 | 59,988.96 |
18 | 低壓銅電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 26 | 63.25 | 1,644.50 |
19 | 低壓銅電纜 | ZB-YJV-0.6/1kV 4*50+1*25黑色 | 米 | 52 | 167.84 | 8,727.68 |
20 | 低壓銅電纜 | YJV-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 11 | 39.60 | 435.60 |
21 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 26 | 64.46 | 1,675.96 |
22 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*70+1*35黑色 | 米 | 21 | 242.03 | 5,082.63 |
23 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 1*95橙色 | 米 | 124 | 105.22 | 13,047.28 |
24 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 1*50橙色 | 米 | 31 | 62.87 | 1,948.97 |
25 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 1*240橙色 | 米 | 44 | 233.99 | 10,295.56 |
26 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | WD-YTTWY-0.6/1kV 1*120橙色 | 米 | 11 | 126.54 | 1,391.94 |
27 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | BTTZ-5*6 | 米 | 202 | 56.40 | 11,392.80 |
28 | 低壓銅電纜 | YJV-0.6/1kV 3*4黑色 | 米 | 502 | 10.21 | 5,125.42 |
合計(jì):288705.07元 | ||||||
(銅價(jià)參考長江有色金屬網(wǎng)現(xiàn)貨價(jià))銅價(jià)每漲跌 1000 元/噸,單價(jià)浮動(dòng)1.3 %。 電線電纜品牌要求:太平洋,南遠(yuǎn)、贛昌、越光、開開、金一 。 制造和檢驗(yàn)應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報(bào)告與合格證,并且材料到達(dá)現(xiàn)場后隨機(jī)抽樣送到檢測中心進(jìn)行二次檢測,并要求滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算以現(xiàn)場實(shí)際使用為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
|
撫州市東臨新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程(太陽農(nóng)貿(mào)市場) | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 暫定/數(shù)量 | 最高單價(jià)控制價(jià)(元) | 最高總價(jià)控制價(jià)(元) |
1 | 低壓銅電纜 | YJV-0.6/1kV 3*4黑色 | 米 | 121 | 10.21 | 1,235.41 |
2 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 39 | 25.42 | 991.38 |
3 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 81 | 63.86 | 5,172.66 |
4 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 1,900 | 41.58 | 79,002.00 |
5 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70黑色 | 米 | 27 | 508.27 | 13,723.29 |
6 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*120+1*70黑色 | 米 | 58 | 420.89 | 24,411.62 |
7 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 米 | 4,951 | 2.32 | 11,486.32 |
8 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*240+1*120黑色 | 米 | 11 | 833.18 | 9,164.98 |
9 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 米 | 38,413 | 3.20 | 122,921.60 |
10 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 米 | 12,679 | 2.03 | 25,738.37 |
11 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 米 | 882 | 3.55 | 3,131.10 |
12 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 米 | 176 | 2.32 | 408.32 |
13 | 低壓銅電纜 | NH-YJV-0.6/1kV 4*70黑色 | 米 | 35 | 213.78 | 7,482.30 |
14 | 低壓銅電纜 | NH-YJV-0.6/1kV 3*70黑色 | 米 | 35 | 160.89 | 5,631.15 |
15 | 低壓銅電纜 | NH-YJV-0.6/1kV 4*16黑色 | 米 | 33 | 52.09 | 1,718.97 |
16 | 低壓銅電纜 | NH-YJV-0.6/1kV 3*16黑色 | 米 | 33 | 39.47 | 1,302.51 |
17 | 低壓銅電纜 | NH-YJV-0.6/1kV 3*95+2*50黑色 | 米 | 28 | 294.85 | 8,255.80 |
18 | 低壓銅電纜 | NH-YJV-0.6/1kV 3*25+2*16黑色 | 米 | 35 | 86.58 | 3,030.30 |
19 | BV線 | NH-BV-450/750V 1*2.5黑色 | 米 | 82 | 2.16 | 177.12 |
20 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 176 | 38.29 | 6,739.04 |
21 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 5*4橙色 | 米 | 273 | 29.21 | 7,974.33 |
22 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 5*16橙色 | 米 | 62 | 86.78 | 5,380.36 |
23 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 5*10橙色 | 米 | 94 | 58.97 | 5,543.18 |
24 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 3*4橙色 | 米 | 42 | 20.79 | 873.18 |
25 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 3*120+2*70橙色 | 米 | 154 | 444.02 | 68,379.08 |
合計(jì):419874.37元 | ||||||
(銅價(jià)參考長江有色金屬網(wǎng)現(xiàn)貨價(jià))銅價(jià)每漲跌 1000 元/噸,單價(jià)浮動(dòng)1.3 %。 電線電纜品牌要求:太平洋,南遠(yuǎn)、贛昌、越光、開開、金一 。 制造和檢驗(yàn)應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報(bào)告與合格證,并且材料到達(dá)現(xiàn)場后隨機(jī)抽樣送到檢測中心進(jìn)行二次檢測,并要求滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算以現(xiàn)場實(shí)際使用為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 暫定/數(shù)量 | 最高單價(jià)控制價(jià)(元) | 最高總價(jià)控制價(jià)(元) |
1 | RVS線 | WDZBN-RYJS-300/300V 2*2.5黑色 | 米 | 1,413 | 5.12 | 7,234.56 |
2 | RVS線 | WDZBN-RYJS-300/300V 2*2.5黑色 | 米 | 100 | 5.12 | 512.00 |
3 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*16黑色 | 米 | 158 | 12.26 | 1,937.08 |
4 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 米 | 452 | 4.77 | 2,156.04 |
5 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 米 | 196 | 3.20 | 627.20 |
6 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 米 | 9,275 | 2.03 | 18,828.25 |
7 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 米 | 1,541 | 2.03 | 3,128.23 |
8 | 輻照電線 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 米 | 315 | 2.32 | 730.80 |
9 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 米 | 2,373 | 3.20 | 7,593.60 |
10 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 米 | 2,889 | 2.03 | 5,864.67 |
11 | 輻照電線 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 米 | 2,961 | 4.77 | 14,123.97 |
12 | 低壓銅電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV 4*16黑色 | 米 | 229 | 54.90 | 12,572.10 |
13 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*95+1*50黑色 | 米 | 371 | 331.45 | 122,967.95 |
14 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*4黑色 | 米 | 581 | 17.81 | 10,347.61 |
15 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 3*6橙色 | 米 | 40 | 25.73 | 1,029.20 |
16 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 4*120+1*70橙色 | 米 | 23 | 484.25 | 11,137.75 |
17 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 77 | 38.29 | 2,948.33 |
18 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*150黑色 | 米 | 13 | 458.84 | 5,964.92 |
19 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*16黑色 | 米 | 9 | 51.98 | 467.82 |
20 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*185黑色 | 米 | 17 | 573.26 | 9,745.42 |
21 | 低壓銅電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 26 | 27.63 | 718.38 |
22 | 低壓銅電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV 5*4黑色 | 米 | 48 | 19.76 | 948.48 |
23 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*120+1*70黑色 | 米 | 46 | 420.89 | 19,360.94 |
24 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 16 | 63.86 | 1,021.76 |
25 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*16黑色 | 米 | 9 | 51.47 | 463.23 |
26 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 19 | 41.58 | 790.02 |
27 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*2.5黑色 | 米 | 28 | 12.02 | 336.56 |
28 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*35+1*16黑色 | 米 | 6 | 121.54 | 729.24 |
29 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*95+1*50黑色 | 米 | 38 | 331.45 | 12,595.10 |
30 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70黑色 | 米 | 67 | 508.27 | 34,054.09 |
31 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*70+1*35黑色 | 米 | 145 | 240.37 | 34,853.65 |
32 | 防水電纜(JHS) | JHS-300/500V 4*4黑色 | 米 | 15 | 17.17 | 257.55 |
33 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 3*35橙色 | 米 | 38 | 105.74 | 4,018.12 |
34 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 4*35橙色 | 米 | 38 | 136.93 | 5,203.34 |
35 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 3*16橙色 | 米 | 29 | 55.49 | 1,609.21 |
36 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 4*16橙色 | 米 | 29 | 71.33 | 2,068.57 |
37 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*70+1*35黑色 | 米 | 5 | 240.37 | 1,201.85 |
38 | 礦物質(zhì)耐火電纜 | NG/A(BTLY)-0.6/1kV 3*4橙色 | 米 | 4 | 20.79 | 83.16 |
39 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 15 | 25.42 | 381.30 |
40 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*70+1*35黑色 | 米 | 295 | 240.37 | 70,909.15 |
41 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*16黑色 | 米 | 123 | 51.47 | 6,330.81 |
42 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*16黑色 | 米 | 132 | 51.98 | 6,861.36 |
43 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*185黑色 | 米 | 153 | 573.26 | 87,708.78 |
44 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*150黑色 | 米 | 158 | 458.84 | 72,496.72 |
45 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 110 | 42.03 | 4,623.30 |
46 | 低壓銅電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 859 | 64.46 | 55,371.14 |
47 | 低壓銅電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*150黑色 | 米 | 334 | 455.90 | 152,270.60 |
48 | 控制電纜 | ZCN-KVV-450/750V 2*1.5黑色 | 米 | 22 | 3.88 | 85.36 |
合計(jì):817269.27元 | ||||||
(銅價(jià)參考長江有色金屬網(wǎng)現(xiàn)貨價(jià))銅價(jià)每漲跌 1000 元/噸,單價(jià)浮動(dòng)1.3 %。 電線電纜品牌要求:太平洋,南遠(yuǎn)、贛昌、越光、開開、金一 。 制造和檢驗(yàn)應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報(bào)告與合格證,并且材料到達(dá)現(xiàn)場后隨機(jī)抽樣送到檢測中心進(jìn)行二次檢測,并要求滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算以現(xiàn)場實(shí)際使用為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。 |
1、投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格且具有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;
2、投標(biāo)人須具有增值稅一般納稅人資格;
3、投標(biāo)人在投標(biāo)截止日不處于被責(zé)令停業(yè)、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被宣告破產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)等狀態(tài),不存在不符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投標(biāo)資格條件的情形。
4、投標(biāo)人提供的所有證書、材料須真實(shí)可靠,且不得以掛靠方式、相互串通方式、借用其他單位資質(zhì)方式或其他方式弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其投標(biāo)資格。
5、為了確保投標(biāo)人的投標(biāo)行為真實(shí)有效,防止投標(biāo)人惡意投標(biāo)、圍標(biāo)或者中標(biāo)后不履行合同義務(wù)。一旦投標(biāo)人中標(biāo)后放棄中標(biāo),取消其中標(biāo)資格,投標(biāo)保證金不予退還,并取消在江西遠(yuǎn)富建筑有限公司的永久投標(biāo)資格。投標(biāo)單位中標(biāo)入圍后,為合法地開展施工建設(shè)、更好地支持建設(shè)單位的工作,不得向他人轉(zhuǎn)包中標(biāo)項(xiàng)目,也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分包他人。否則,造成的財(cái)產(chǎn)損失等均由中標(biāo)單位全權(quán)負(fù)責(zé)、并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
6、履約保證金額度為合同暫定價(jià)的5%。領(lǐng)取中標(biāo)通知書后7日內(nèi)應(yīng)將履約保證金以銀行轉(zhuǎn)賬的形式匯至發(fā)包人指定的賬戶上,中標(biāo)人完工后(驗(yàn)收合格、工完場清)退回全部履約保證金。(注:履約保證金不計(jì)利息,若中標(biāo)人轉(zhuǎn)包或非法分包,招標(biāo)人有權(quán)不予退還履約保證金)
7、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、獲取招標(biāo)通知書時(shí)間和地點(diǎn):2024年8月8日至2024年8月15日,在精彩縱橫云采購平臺(tái) (yingcaicheng.com)進(jìn)行投標(biāo)。
四、投標(biāo)截止和開標(biāo)時(shí)間:2024年 8月 16日上午10:00(北京時(shí)間)。開標(biāo)地點(diǎn):撫州市東臨新區(qū)國控投資集團(tuán)大樓一樓開標(biāo)室。屆時(shí)請各投標(biāo)人攜帶正本壹份、副本壹份、膠裝(未膠裝作廢標(biāo)處理),電子投標(biāo)文件一份(U盤的形式,內(nèi)容為正本加蓋公章后的掃描件)出席開啟會(huì),簽到時(shí)間以遞交投標(biāo)文件及原件時(shí)間為準(zhǔn),逾期遞交投標(biāo)文件或遞交的投標(biāo)文件不符合規(guī)定將不予受理,作無效響應(yīng)處理。
五、聯(lián)系方式
采購單位:江西遠(yuǎn)富建筑有限公司
采購單位聯(lián)系人:鄧先生
采購單位聯(lián)系電話:13907945362