流源商業(yè)樓EPC總承包工程、東臨新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程(太陽農(nóng)貿(mào)市場)、撫州市東臨新區(qū)人防疏散基地附屬工程項(xiàng)目二期工程配電箱(柜)及元器件采購招標(biāo)公告
招標(biāo)公告 依據(jù)施工計(jì)劃,為撫州市東臨新區(qū)流源商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目(一期)(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程、撫州市東臨新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程(太陽農(nóng)貿(mào)市場)、撫州市東臨新區(qū)人防疏散基地附屬工程項(xiàng)目二期工程配電箱(柜)及元器件采購進(jìn)行公開招標(biāo),具體招標(biāo)控制價詳見清單,現(xiàn)對有具有相應(yīng)供貨能力及施工能力的投標(biāo)人進(jìn)行公開招標(biāo)。 撫州市東臨新區(qū)流源商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目(一期)(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程 | |||||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 暫定/數(shù)量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) | |||||
1 | 1#樓 1ALZ | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 4800 | 4800 | |||||
2 | 1#樓 1AW | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |||||
3 | 1#樓 2AW | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2900 | 2900 | |||||
4 | 1#樓 3AW | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1800 | 1800 | |||||
5 | 1#樓 4AW | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |||||
6 | 1#樓 5AL | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | |||||
7 | 1#樓 1ALZM | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2300 | 2300 | |||||
8 | 1#樓 5APCF | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 | |||||
9 | 1#樓 6APdt | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
10 | 1#樓 1ALE | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2100 | 2100 | |||||
11 | 1#樓 AL1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |||||
12 | 1#樓 ACFJ | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 | |||||
13 | 1#樓 ALdss | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |||||
14 | 1#樓 ALSS | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |||||
15 | 1#樓 ALtj | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |||||
16 | 1#樓 AL2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |||||
17 | 1#樓 AL3 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |||||
18 | 2#樓 1ALZ | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 3600 | 3600 | |||||
19 | 2#樓 APZY | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 2 | 1900 | 3800 | |||||
20 | 2#樓 2ATJK | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |||||
21 | 2#樓 1AL | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 700 | 700 | |||||
22 | 2#樓 2AL | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
23 | 2#樓 AL5 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |||||
24 | 2#樓 3AL | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 700 | 700 | |||||
25 | 2#樓 4AL | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 4500 | 4500 | |||||
26 | 2#樓 AL1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |||||
27 | 2#樓 AL2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |||||
28 | 2#樓 AL3 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |||||
29 | 2#樓 AL4 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |||||
30 | 2#樓 5AL | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |||||
31 | 2#樓 2ALZM | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2300 | 2300 | |||||
32 | 2#樓 6ATdt | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1800 | 1800 | |||||
33 | 2#樓 3ATZM | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | |||||
34 | 2#樓 6APrs | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2200 | 2200 | |||||
35 | 2#樓 ALSS | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |||||
36 | 3#樓 1ALZ | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | |||||
37 | 3#樓 1ALE | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2100 | 2100 | |||||
38 | 門衛(wèi) ALMW | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |||||
39 | 設(shè)備房 1AA1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 14000 | 14000 | |||||
40 | 設(shè)備房 1AE1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 | |||||
41 | 設(shè)備房 1AA2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 14000 | 14000 | |||||
42 | 設(shè)備房 1AE2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 | |||||
43 | 設(shè)備房 FAE1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 11000 | 11000 | |||||
44 | 設(shè)備房 1ATpdF | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | |||||
45 | 設(shè)備房 ACFJ | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |||||
46 | 設(shè)備房 1ATrd | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||||
47 | 設(shè)備房 1ATsh | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||||
48 | 消防室 1ATXK | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2200 | 2200 | |||||
49 | 消防室 1ATaf | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1800 | 1800 | |||||
50 | 總圖 1ATXF | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 3900 | 3900 | |||||
51 | 總圖 ACPW1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |||||
52 | 總圖 APcdZ | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2100 | 2100 | |||||
合計(jì):135700元 | |||||||||||
配電箱(柜)應(yīng)由堅(jiān)固耐用、具有良好防護(hù)性能的材料制成,如優(yōu)質(zhì)鋼板,具備足夠的強(qiáng)度和剛度,能承受正常使用中的機(jī)械應(yīng)力,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)合理,便于安裝、操作和維護(hù),同時要保證良好的通風(fēng)散熱,絕緣性能良好,確保電氣元件之間、元件與柜體之間有足夠的絕緣距離和絕緣強(qiáng)度,以防止漏電和短路,導(dǎo)電性能可靠,母線、導(dǎo)線等導(dǎo)電部件應(yīng)選用符合標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)材料,保證電流的穩(wěn)定傳輸,減少發(fā)熱和損耗,應(yīng)根據(jù)使用環(huán)境的不同達(dá)到相應(yīng)的防護(hù)等級,如防塵、防水、防腐蝕等,以保護(hù)內(nèi)部電氣元件不受外界環(huán)境影響所選用的斷路器、接觸器、繼電器、熔斷器等電氣元件應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,具有可靠的性能和長壽命,電氣元件的安裝應(yīng)牢固,接線應(yīng)規(guī)范、整齊,標(biāo)識清晰,必須有良好的接地系統(tǒng),以保障人身安全和設(shè)備正常運(yùn)行,對于可能遭受雷擊的場所,應(yīng)配備有效的防雷裝置,柜體的加工工藝應(yīng)精細(xì),焊接牢固、無毛刺、無變形,表面處理光滑、均勻,布線應(yīng)整齊、有序,線槽、線管的安裝應(yīng)符合規(guī)范,應(yīng)有清晰、醒目的安全警示標(biāo)識和操作說明,經(jīng)過嚴(yán)格的測試和檢驗(yàn),在正常工作條件下能長期穩(wěn)定運(yùn)行,故障率低,材料應(yīng)具有一定的防火性能,以減少火災(zāi)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),配電箱和配電柜的設(shè)計(jì),制造和檢驗(yàn)應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報(bào)告與合格證,并且材料到達(dá)現(xiàn)場后隨機(jī)抽樣送到檢測中心進(jìn)行二次檢測,并要求滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 配電箱(柜)元器件品牌要求:德力西和正泰。 投標(biāo)人報(bào)價需含圖紙及工程量清單內(nèi)一切配電箱(柜)制作及變壓器至配電箱(柜)安裝作業(yè)(含鋪材配件等全部費(fèi)用)。 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算以現(xiàn)場實(shí)際使用為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
| |||||||||||
撫州市東臨新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程(太陽農(nóng)貿(mào)市場) | |||||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) | |||||
1 | XFSB3 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
2 | XFSB2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 8500 | 8500 | |||||
3 | XFSB1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 4500 | 4500 | |||||
4 | AWxsp(含電表) | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 67 | 170 | 11390 | |||||
5 | AWsp(含電表) | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 24 | 1000 | 24000 | |||||
6 | APpdf | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1900 | 1900 | |||||
7 | APExks-1-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | |||||
8 | APEwyb-3-2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||||
9 | APEwyb-3-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||||
10 | APEjl-2-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
11 | APE-1-2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | |||||
12 | APE-1-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | |||||
13 | AP-2-3 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
14 | AP-2-2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
15 | AP-2-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
16 | AP1配電箱 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
17 | AP-1-5 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2700 | 2700 | |||||
18 | AP-1-4 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
19 | AP-1-3 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
20 | AP-1-2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 3700 | 3700 | |||||
21 | AP-1-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 3700 | 3700 | |||||
22 | ALES-2-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||||
23 | ALES-1-2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||||
24 | ALES-1-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||||
25 | ALE-1-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
26 | AL-2-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
27 | AL-1-1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 | |||||
28 | 1AE4 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 14000 | 14000 | |||||
29 | 1AE3 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 16000 | 16000 | |||||
30 | 1AE2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 | |||||
31 | 1AE1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 15000 | 15000 | |||||
32 | 1AA4 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 14000 | 14000 | |||||
33 | 1AA3 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 14000 | 14000 | |||||
34 | 1AA2 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 | |||||
35 | 1AA1 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求 | 臺 | 1 | 16000 | 16000 | |||||
合計(jì):198190元 | |||||||||||
配電箱(柜)應(yīng)由堅(jiān)固耐用、具有良好防護(hù)性能的材料制成,如優(yōu)質(zhì)鋼板,具備足夠的強(qiáng)度和剛度,能承受正常使用中的機(jī)械應(yīng)力,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)合理,便于安裝、操作和維護(hù),同時要保證良好的通風(fēng)散熱,絕緣性能良好,確保電氣元件之間、元件與柜體之間有足夠的絕緣距離和絕緣強(qiáng)度,以防止漏電和短路,導(dǎo)電性能可靠,母線、導(dǎo)線等導(dǎo)電部件應(yīng)選用符合標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)材料,保證電流的穩(wěn)定傳輸,減少發(fā)熱和損耗,應(yīng)根據(jù)使用環(huán)境的不同達(dá)到相應(yīng)的防護(hù)等級,如防塵、防水、防腐蝕等,以保護(hù)內(nèi)部電氣元件不受外界環(huán)境影響所選用的斷路器、接觸器、繼電器、熔斷器等電氣元件應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,具有可靠的性能和長壽命,電氣元件的安裝應(yīng)牢固,接線應(yīng)規(guī)范、整齊,標(biāo)識清晰,必須有良好的接地系統(tǒng),以保障人身安全和設(shè)備正常運(yùn)行,對于可能遭受雷擊的場所,應(yīng)配備有效的防雷裝置,柜體的加工工藝應(yīng)精細(xì),焊接牢固、無毛刺、無變形,表面處理光滑、均勻,布線應(yīng)整齊、有序,線槽、線管的安裝應(yīng)符合規(guī)范,應(yīng)有清晰、醒目的安全警示標(biāo)識和操作說明,經(jīng)過嚴(yán)格的測試和檢驗(yàn),在正常工作條件下能長期穩(wěn)定運(yùn)行,故障率低,材料應(yīng)具有一定的防火性能,以減少火災(zāi)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),配電箱和配電柜的設(shè)計(jì),制造和檢驗(yàn)應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報(bào)告與合格證,并且材料到達(dá)現(xiàn)場后隨機(jī)抽樣送到檢測中心進(jìn)行二次檢測,并要求滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 配電箱(柜)電箱元器件品牌要求:德力西和正泰。 投標(biāo)人報(bào)價需含圖紙及工程量清單內(nèi)一切配電箱(柜)制作及變壓器至配電箱(柜)安裝作業(yè)(含鋪材配件等全部費(fèi)用 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算以現(xiàn)場實(shí)際使用為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
| |||||||||||
撫州市東臨新區(qū)人防疏散基地附屬工程項(xiàng)目二期工程 | |||||||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) | |||||
1 | 柴油發(fā)電機(jī)低壓配電柜1AE2 | 600x1000x2200 | 臺 | 1 | 14000 | 14000 | |||||
2 | 柴油發(fā)電機(jī)低壓配電柜1AE1 | 800x1000x2200 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 | |||||
3 | 0ATxb | 800X2000X600 | 臺 | 1 | 5500 | 5500 | |||||
4 | AL1 | 3kW | 臺 | 3 | 400 | 1200 | |||||
5 | AL2 | 8kW | 臺 | 1 | 400 | 400 | |||||
6 | 1ATcf | 80kW | 臺 | 1 | 3300 | 3300 | |||||
7 | 1ATwy | 2.2kW | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
8 | ACwyb1 | 1.1KW | 臺 | 1 | 700 | 700 | |||||
9 | 1ACfj1 | 0.52kw | 臺 | 1 | 1100 | 1100 | |||||
10 | 1ACfj2 | 0.37kw | 臺 | 1 | 600 | 600 | |||||
11 | 1APZkt | 25kw | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
12 | 2APSkt | 195.9kw | 臺 | 1 | 3800 | 3800 | |||||
13 | 2APZkt | 140.8kw | 臺 | 1 | 3500 | 3500 | |||||
14 | 1APxf 1APExf | 8.2kw | 臺 | 2 | 1600 | 3200 | |||||
15 | 1ALcf | 15kW | 臺 | 1 | 900 | 900 | |||||
16 | APfj | 1.6kw | 臺 | 1 | 800 | 800 | |||||
17 | -1ATxf | 4kw | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
18 | 1ALct | 15kW | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | |||||
19 | 1APcf | 50kW | 臺 | 1 | 500 | 500 | |||||
20 | 1APZ | 24kW | 臺 | 1 | 1100 | 1100 | |||||
21 | 2ATbg | 100kW | 臺 | 1 | 3500 | 3500 | |||||
22 | 1ATfd | 10kW | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | |||||
23 | 1ATxf | 4kw | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
24 | AL1 | 4kw | 臺 | 3 | 400 | 1200 | |||||
合計(jì):65200元 | |||||||||||
配電箱(柜)應(yīng)由堅(jiān)固耐用、具有良好防護(hù)性能的材料制成,如優(yōu)質(zhì)鋼板,具備足夠的強(qiáng)度和剛度,能承受正常使用中的機(jī)械應(yīng)力,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)合理,便于安裝、操作和維護(hù),同時要保證良好的通風(fēng)散熱,絕緣性能良好,確保電氣元件之間、元件與柜體之間有足夠的絕緣距離和絕緣強(qiáng)度,以防止漏電和短路,導(dǎo)電性能可靠,母線、導(dǎo)線等導(dǎo)電部件應(yīng)選用符合標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)材料,保證電流的穩(wěn)定傳輸,減少發(fā)熱和損耗,應(yīng)根據(jù)使用環(huán)境的不同達(dá)到相應(yīng)的防護(hù)等級,如防塵、防水、防腐蝕等,以保護(hù)內(nèi)部電氣元件不受外界環(huán)境影響所選用的斷路器、接觸器、繼電器、熔斷器等電氣元件應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,具有可靠的性能和長壽命,電氣元件的安裝應(yīng)牢固,接線應(yīng)規(guī)范、整齊,標(biāo)識清晰,必須有良好的接地系統(tǒng),以保障人身安全和設(shè)備正常運(yùn)行,對于可能遭受雷擊的場所,應(yīng)配備有效的防雷裝置,柜體的加工工藝應(yīng)精細(xì),焊接牢固、無毛刺、無變形,表面處理光滑、均勻,布線應(yīng)整齊、有序,線槽、線管的安裝應(yīng)符合規(guī)范,應(yīng)有清晰、醒目的安全警示標(biāo)識和操作說明,經(jīng)過嚴(yán)格的測試和檢驗(yàn),在正常工作條件下能長期穩(wěn)定運(yùn)行,故障率低,材料應(yīng)具有一定的防火性能,以減少火災(zāi)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),配電箱和配電柜的設(shè)計(jì),制造和檢驗(yàn)應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,產(chǎn)品需要有一檢報(bào)告與合格證,并且材料到達(dá)現(xiàn)場后隨機(jī)抽樣送到檢測中心進(jìn)行二次檢測,并要求滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 配電箱(柜)電箱元器件品牌要求:德力西和正泰。 投標(biāo)人報(bào)價需含圖紙及工程量清單內(nèi)一切配電箱(柜)制作及變壓器至配電箱(柜)安裝作業(yè)(含鋪材配件等全部費(fèi)用 注:此數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算以現(xiàn)場實(shí)際使用為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。 |