冷鏈物流EPC總承包工程、東臨新區第一幼兒園EPC總承包工程、創業孵化基地EPC總承包工程配電箱(柜)及元器件采購招標公告
招標公告
依據施工計劃,為撫州大健康食品產業示范園冷鏈物流及配套設施建設項目 (設計、采購、 施工) EPC 總承包工程、東臨新區第一幼兒園建設項目設計施工采購一體化(EPC)總承包工程、撫州大健康食品產業園創業孵化基地一期項目(設計、采購、施工)EPC總承包工程配電箱(柜)及元器件采購進行公開招標,具體招標控制價詳見清單,現對有具有相應供貨能力及施工能力的投標人進行公開招標。
一、項目基本情況
撫州大健康食品產業示范園冷鏈物流及配套設施建設項目 (設計、采購、 施工) EPC 總承包工程 | ||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 暫定/數量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) |
1 | 低壓開關柜 1AE4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 22000 | 22000 |
2 | 低壓開關柜 1AE3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 25000 | 25000 |
3 | 低壓開關柜 1AE2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 22000 | 22000 |
4 | 低壓開關柜 1AA1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 28000 | 28000 |
5 | 低壓開關柜 1AA3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
6 | 低壓開關柜 1AA4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
7 | 低壓開關柜 1AA5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
8 | 低壓開關柜 1AA6 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
9 | 低壓開關柜 1AA7 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
10 | 低壓開關柜 1AA8 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
11 | 低壓開關柜 1AA9 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 28000 | 28000 |
12 | 低壓開關柜 FAE2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 |
13 | 低壓開關柜 FAE3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 |
14 | 低壓開關柜 FAE1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 14000 | 14000 |
15 | 低壓開關柜 1AE1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 25000 | 25000 |
16 | 低壓開關柜 1AA2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 18000 | 18000 |
17 | 普通照明配電箱1AL/2AL | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1000 | 2000 |
18 | 消防控制室配電箱1ATXK3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 |
19 | 辦公室照明配電箱AL1/AL2/AL3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 22 | 400 | 8800 |
20 | 走道照明配電箱1ALZM3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 |
21 | 消防負荷配電箱1ATZM1/1ATZM3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1300 | 2600 |
22 | 配電房照明配電箱1ATpdf | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 |
23 | 風機控制配電箱ACfj3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 |
24 | 走道照明配電箱2ALzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1000 | 1000 |
25 | 風機控制配電箱ACfj2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 |
26 | 普通照明配電箱1AL1/1AL2/1AL3/2AL3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 4 | 2100 | 8400 |
27 | 辦公室照明配電箱AL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 11 | 300 | 3300 |
28 | 公共消防用電總配電箱(常用/備用)1APXF1/1APEXF1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1500 | 3000 |
29 | 屋頂穩壓泵配電箱3AYWY1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 |
30 | 安防配電箱1ATAF3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 |
31 | 普通照明配電箱1AL1/1AL2/2AL3/2AL4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 4 | 1600 | 6400 |
32 | 電梯配電箱2APDT3/2APDT4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1200 | 2400 |
33 | 風機配電箱2ATFJ1/2ATFJ2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1800 | 3600 |
34 | 風機控制箱ACFJ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2800 | 2800 |
35 | 冷庫總配電箱1APLK1/1APLK2/1APLK3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 3 | 1700 | 5100 |
36 | 消防負荷配電箱1ATZM1/1ATZM2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1300 | 2600 |
37 | 公共消防用電總配電箱(常用/備用)1APXF2/1APEXF2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1500 | 3000 |
38 | 進線總配電箱1APz | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2900 | 2900 |
39 | 進線總配電箱1ALZ1/1ALZ3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 2500 | 5000 |
40 | 進線總配電箱1ALZ1/1ALZ2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 2500 | 5000 |
41 | AL照明配電箱 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 |
合計:392000元 | ||||||
配電箱(柜)應由堅固耐用、具有良好防護性能的材料制成,如優質鋼板,具備足夠的強度和剛度,能承受正常使用中的機械應力,結構設計應合理,便于安裝、操作和維護,同時要保證良好的通風散熱,絕緣性能良好,確保電氣元件之間、元件與柜體之間有足夠的絕緣距離和絕緣強度,以防止漏電和短路,導電性能可靠,母線、導線等導電部件應選用符合標準的優質材料,保證電流的穩定傳輸,減少發熱和損耗,應根據使用環境的不同達到相應的防護等級,如防塵、防水、防腐蝕等,以保護內部電氣元件不受外界環境影響所選用的斷路器、接觸器、繼電器、熔斷器等電氣元件應符合國家標準和質量要求,具有可靠的性能和長壽命,電氣元件的安裝應牢固,接線應規范、整齊,標識清晰,必須有良好的接地系統,以保障人身安全和設備正常運行,對于可能遭受雷擊的場所,應配備有效的防雷裝置,柜體的加工工藝應精細,焊接牢固、無毛刺、無變形,表面處理光滑、均勻,布線應整齊、有序,線槽、線管的安裝應符合規范,應有清晰、醒目的安全警示標識和操作說明,經過嚴格的測試和檢驗,在正常工作條件下能長期穩定運行,故障率低,材料應具有一定的防火性能,以減少火災發生的風險,配電箱和配電柜的設計,制造和檢驗應符合國家和行業相關標準和規范,產品需要有一檢報告與 合格證,并且材料到達現場后隨機抽樣送到檢測中心進行二次檢測,并要求滿足圖紙設計要求。 配電箱(柜)元器件品牌要求:德力西和正泰。 投標人報價需含圖紙及工程量清單內一切配電箱(柜)制作及變壓器至配電箱(柜)安裝作業(含鋪材配件等全部費用。
注:此數量為暫定數量,最終結算以現場實際使用為準進行結算。 |
東臨新區第一幼兒園建設項目設計施工采購一體化(EPC)總承包工程 | ||||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 暫定/數量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) | ||
1 | 1#教學樓 APZ-KT1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 3100 | 6200 | ||
2 | 1#教學樓 APZ-KT2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 3000 | 6000 | ||
3 | 1#教學樓 AP1-KT1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 4 | 1100 | 4400 | ||
4 | 1#教學樓 AP1-KT2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | ||
5 | 1#教學樓 APZ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 3 | 900 | 2700 | ||
6 | 1#教學樓 AL-BC | 按圖紙設計要求 | 臺 | 3 | 300 | 900 | ||
7 | 1#教學樓 AL-JSJ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | ||
8 | 1#教學樓 APZ-1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3100 | 3100 | ||
9 | 1#教學樓 APZ-2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3100 | 3100 | ||
10 | 1#教學樓 AL-KX | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 400 | 800 | ||
11 | 1#教學樓 AP1-1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 600 | 600 | ||
12 | 1#教學樓 AP2-1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 3 | 700 | 2100 | ||
13 | 1#教學樓 AL-KS | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 400 | 400 | ||
14 | 1#教學樓 AP1-2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | ||
15 | 1#教學樓 P1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 300 | 600 | ||
16 | 1#教學樓 AP2-2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 700 | 700 | ||
17 | 1#教學樓 AP3-2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 700 | 1400 | ||
18 | 1#教學樓 3ATE-XF | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | ||
19 | 1#教學樓 1ATE-XF | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | ||
20 | 1#教學樓 AP-XF/1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 400 | 800 | ||
21 | 1#教學樓 APE-GG | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 | ||
22 | 1#教學樓 AL2-ZDZ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1500 | 3000 | ||
23 | 1#教學樓 AL2-ZDZM | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1600 | 3200 | ||
24 | 1#教學樓 ATE-AF | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2300 | 2300 | ||
25 | 2#教學樓 APZ-KT1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3100 | 3100 | ||
26 | 2#教學樓 APZ-KT2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 | ||
27 | 2#教學樓 AP1-KT1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 4 | 1100 | 4400 | ||
28 | 2#教學樓 AP4-KT2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 4 | 1100 | 4400 | ||
29 | 2#教學樓 APZ-1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3100 | 3100 | ||
30 | 2#教學樓 APZ-2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3100 | 3100 | ||
31 | 2#教學樓 AP1-1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 600 | 600 | ||
32 | 2#教學樓 AP2-1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 3 | 700 | 2100 | ||
33 | 2#教學樓 AL-KS | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 400 | 400 | ||
34 | 2#教學樓 AP1-2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | ||
35 | 2#教學樓 AP2-2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 700 | 700 | ||
36 | 2#教學樓 P1/AL | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 300 | 600 | ||
37 | 2#教學樓 AP3-2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 700 | 1400 | ||
38 | 2#教學樓 AL-JSJ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | ||
39 | 2#教學樓 AL-BC | 按圖紙設計要求 | 臺 | 3 | 300 | 900 | ||
40 | 2#教學樓 AL2-ZDZ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1500 | 3000 | ||
41 | 2#教學樓 AL-JY | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | ||
42 | 2#教學樓 AL2-ZDZM | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1600 | 3200 | ||
43 | 2#教學樓 AL-JSJ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 3 | 500 | 1500 | ||
44 | 2#教學樓 AL-SY | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 700 | 700 | ||
45 | 2#教學樓 1ATE-XF | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | ||
46 | 2#教學樓 APE-GG | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 | ||
47 | 2#教學樓 ATE-XKS | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | ||
48 | 2#教學樓 ATE-AF | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2300 | 2300 | ||
合計:95800元 | ||||||||
配電箱(柜)應由堅固耐用、具有良好防護性能的材料制成,如優質鋼板,具備足夠的強度和剛度,能承受正常使用中的機械應力,結構設計應合理,便于安裝、操作和維護,同時要保證良好的通風散熱,絕緣性能良好,確保電氣元件之間、元件與柜體之間有足夠的絕緣距離和絕緣強度,以防止漏電和短路,導電性能可靠,母線、導線等導電部件應選用符合標準的優質材料,保證電流的穩定傳輸,減少發熱和損耗,應根據使用環境的不同達到相應的防護等級,如防塵、防水、防腐蝕等,以保護內部電氣元件不受外界環境影響所選用的斷路器、接觸器、繼電器、熔斷器等電氣元件應符合國家標準和質量要求,具有可靠的性能和長壽命,電氣元件的安裝應牢固,接線應規范、整齊,標識清晰,必須有良好的接地系統,以保障人身安全和設備正常運行,對于可能遭受雷擊的場所,應配備有效的防雷裝置,柜體的加工工藝應精細,焊接牢固、無毛刺、無變形,表面處理光滑、均勻,布線應整齊、有序,線槽、線管的安裝應符合規范,應有清晰、醒目的安全警示標識和操作說明,經過嚴格的測試和檢驗,在正常工作條件下能長期穩定運行,故障率低,材料應具有一定的防火性能,以減少火災發生的風險,配電箱和配電柜的設計,制造和檢驗應符合國家和行業相關標準和規范,產品需要有一檢報告與合格證,并且材料到達現場后隨機抽樣送到檢測中心進行二次檢測,并要求滿足圖紙設計要求。 配電箱(柜)元器件品牌要求:德力西和正泰。 投標人報價需含圖紙及工程量清單內一切配電箱(柜)制作及變壓器至配電箱(柜)安裝作業(含鋪材配件等全部費用。
注:此數量為暫定數量,最終結算以現場實際使用為準進行結算。 |
撫州大健康食品產業園創業孵化基地一期項目(設計、采購、施工)EPC總承包工程 | |||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 暫定/數量 | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) | |
1 | 配電柜1AE4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 | |
2 | 配電柜1AA1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 28000 | 28000 | |
3 | 配電柜1AA2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 19000 | 19000 | |
4 | 配電柜1AA3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 19000 | 19000 | |
5 | 配電柜1AA4 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 19000 | 19000 | |
6 | 配電柜1AA5 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 19000 | 19000 | |
7 | 配電柜1AE1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 15000 | 15000 | |
8 | 配電柜1AE2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 | |
9 | 配電柜1AE3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 | |
10 | 排污泵控制箱 ACpw1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |
11 | 消防控制室配電箱 1ATXK | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
12 | 安防配電箱 1ATaf | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
13 | 門衛配電箱 ALmw1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |
14 | 門衛配電箱 ALmw2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |
15 | 成套配電箱 懸掛、嵌入式(半周長) 1.5m | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 | |
16 | 進線總配電箱1ALZ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 1900 | 3800 | |
17 | 照明動力配電箱1AL | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 800 | 1600 | |
18 | 照明動力配電箱2AL | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 800 | 1600 | |
19 | 照明動力配電箱3AL | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 800 | 1600 | |
20 | 照明動力配電箱4AL | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 800 | 1600 | |
21 | 照明動力配電箱1ALZm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | |
22 | 照明動力配電箱1APcf | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 500 | 500 | |
23 | 動力配電箱5APrs | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 | |
24 | 動力配電箱4APdt | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 900 | 900 | |
25 | 空調總配電箱1ALZ | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3800 | 3800 | |
26 | 空調動力配電箱1AP | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |
27 | 動力配電箱2ALzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 | |
28 | 動力配電箱3ATzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | |
29 | 照明動力配電箱5AL | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 | |
30 | 產品陳列室配電箱ALcls1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |
31 | 產品陳列室配電箱ALcls2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |
32 | 產品陳列室配電箱ALcls3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |
33 | 空調動力配電箱2AP | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
34 | 空調動力配電箱3AP | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
35 | 空調動力配電箱4AP | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
36 | 空調動力配電箱5AP | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
37 | 動力配電箱ALxx | 按圖紙設計要求 | 臺 | 5 | 900 | 4500 | |
38 | 照明動力配電箱AL1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 41 | 300 | 12300 | |
39 | 照明動力配電箱AL2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 300 | 600 | |
40 | 照明動力配電箱AL3 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 300 | 300 | |
41 | 照明動力配電箱6ATdt | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
42 | 照明動力配電箱-1ATpdf | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |
43 | 照明動力配電箱-1ATsh | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
44 | 照明動力配電箱-1ATrd | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |
45 | 照明動力配電箱-1ATzm | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |
46 | 負一消防總配電箱-1AP | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 | |
47 | 負一消防總配電箱-1APE | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 | |
48 | 動力配電箱-1ATpf | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1700 | 1700 | |
49 | 動力配電箱-1ATsf | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 2400 | 2400 | |
50 | 動力配電箱ACpw1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 2 | 500 | 1000 | |
51 | 動力配電箱ACwy | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 1000 | 1000 | |
52 | 動力配電箱ACfj1 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 | |
53 | 動力配電箱ACfj2 | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 800 | 800 | |
54 | 動力配電箱-1ATxf | 按圖紙設計要求 | 臺 | 1 | 3900 | 3900 | |
合計:232300元 | |||||||
配電箱(柜)應由堅固耐用、具有良好防護性能的材料制成,如優質鋼板,具備足夠的強度和剛度,能承受正常使用中的機械應力,結構設計應合理,便于安裝、操作和維護,同時要保證良好的通風散熱,絕緣性能良好,確保電氣元件之間、元件與柜體之間有足夠的絕緣距離和絕緣強度,以防止漏電和短路,導電性能可靠,母線、導線等導電部件應選用符合標準的優質材料,保證電流的穩定傳輸,減少發熱和損耗,應根據使用環境的不同達到相應的防護等級,如防塵、防水、防腐蝕等,以保護內部電氣元件不受外界環境影響所選用的斷路器、接觸器、繼電器、熔斷器等電氣元件應符合國家標準和質量要求,具有可靠的性能和長壽命,電氣元件的安裝應牢固,接線應規范、整齊,標識清晰,必須有良好的接地系統,以保障人身安全和設備正常運行,對于可能遭受雷擊的場所,應配備有效的防雷裝置,柜體的加工工藝應精細,焊接牢固、無毛刺、無變形,表面處理光滑、均勻,布線應整齊、有序,線槽、線管的安裝應符合規范,應有清晰、醒目的安全警示標識和操作說明,經過嚴格的測試和檢驗,在正常工作條件下能長期穩定運行,故障率低,材料應具有一定的防火性能,以減少火災發生的風險,配電箱和配電柜的設計,制造和檢驗應符合國家和行業相關標準和規范,產品需要有一檢報告與 合格證,并且材料到達現場后隨機抽樣送到檢測中心進行二次檢測,并要求滿足圖紙設計要求。 配電箱(柜)元器件品牌要求:德力西和正泰。 投標人報價需含圖紙及工程量清單內一切配電箱(柜)制作及變壓器至配電箱(柜)安裝作業(含鋪材配件等全部費用。
注:此數量為暫定數量,最終結算以現場實際使用為準進行結算。 |