撫州市東臨新區人防疏散基地附屬工程項目二期工程暖通、排風系統采購及安裝工程招標公告
招標公告
依據施工計劃,為撫州市東臨新區人防疏散基地附屬工程項目二期工程暖通、排風系統采購及安裝工程進行公開招標,具體招標控制價詳見清單,現對有具有相應供貨能力及施工能力的投標人進行公開招標。
一、項目基本情況
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 (暫定) | 最高單價控制價(元) | 最高總價控制價(元) | 簡要技術參數 |
1 | 軸流通風機 | 1.名稱:防爆風機 P-B1-1 | 臺 | 1 | 2700 | 2700 | 以施工圖及工程量清單為準 |
2 | 軸流通風機 | 1.名稱:防爆風機 P-B1-2 | 臺 | 1 | 1900 | 1900 | 以施工圖及工程量清單為準 |
3 | 軸流通風機 | 1.名稱:混流風機:P-B1-3 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 | |
4 | 軸流通風機 | 1.名稱:防爆風機 P-1-1 | 臺 | 1 | 4800 | 4800 | 以施工圖及工程量清單為準 |
5 | 軸流通風機 | 1.名稱:混流風機:P-1-2 | 臺 | 1 | 2200 | 2200 | |
6 | 軸流通風機 | 1.名稱:混流風機:P-1-3 | 臺 | 1 | 2200 | 2200 | 以施工圖及工程量清單為準 |
7 | 風扇 | 1.名稱:天花板管道式換氣扇 | 臺 | 27 | 260 | 7020 | |
8 | 風扇 | 1.名稱:天花板管道式換氣扇 | 臺 | 4 | 200 | 800 | |
9 | 碳鋼通風管道 | 1.名稱:風管 | m2 | 103 | 150 | 15450 | |
10 | 碳鋼通風管道 | 1.名稱:風管 | m2 | 32 | 120 | 3840 | 以施工圖及工程量清單為準 |
11 | 碳鋼通風管道 | 1.名稱:風管 | m2 | 82 | 110 | 9020 | |
12 | 碳鋼通風管道 | 1.名稱:風管 | m2 | 23 | 120 | 2760 | |
13 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:70℃防火閥 | 個 | 6 | 250 | 1500 | |
14 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:70℃防火閥 | 個 | 3 | 280 | 840 | |
15 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:70℃防火閥 | 個 | 1 | 320 | 320 | |
16 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:70℃防火閥 | 個 | 1 | 350 | 350 | |
17 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:排煙防火閥 | 個 | 1 | 170 | 170 | |
18 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:止回閥 | 個 | 1 | 110 | 110 | |
19 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:止回閥 | 個 | 1 | 190 | 190 | |
20 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 1 | 1010 | 1010 | |
21 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 1 | 50 | 50 | 以施工圖及工程量清單為準 |
22 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 2 | 66 | 132 | |
23 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 1 | 105 | 105 | |
24 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 2 | 180 | 360 | |
25 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 1 | 170 | 170 | |
26 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 1 | 250 | 250 | |
27 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 2 | 270 | 540 | |
28 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 1 | 50 | 50 | |
29 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 2 | 50 | 100 | |
30 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 1 | 50 | 50 | |
31 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 3 | 80 | 240 | |
32 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 3 | 110 | 330 | 以施工圖及工程量清單為準 |
33 | 手動開啟裝置 | 1.名稱:手動開啟裝置 | 個 | 6 | 130 | 780 | |
34 | 擋煙垂壁 | 1.名稱:固定式擋煙垂壁 | m2 | 31 | 108 | 3348 | |
35 | 柔性軟風管 | 1.名稱:柔性軟風管安裝 | m2 | 0.11 | 110 | 12.1 | |
36 | 通風管道絕熱 | 1.名稱:吊頂內排煙風管保溫 | m3 | 12 | 830 | 9960 | |
37 | 離心式通風機 | 1.名稱:新風處理機 | 臺 | 3 | 13800 | 41400 | |
38 | 離心式通風機 | 1.名稱:新風處理機 | 臺 | 1 | 10600 | 10600 | |
39 | 空調器 | 1.名稱:直流變頻多聯式室內機 | 臺 | 3 | 2600 | 7800 | 以施工圖及工程量清單為準 |
40 | 空調器 | 1.名稱:直流變頻多聯式室內機 | 臺 | 11 | 2600 | 28600 | |
41 | 空調器 | 1.名稱:直流變頻多聯式室內機 | 臺 | 3 | 2700 | 8100 | |
42 | 空調器 | 1.名稱:直流變頻多聯式室內機 | 臺 | 22 | 3300 | 72600 | 以施工圖及工程量清單為準 |
43 | 空調器 | 1.名稱:屋頂式空調機組 | 臺 | 2 | 38800 | 77600 | |
44 | 空調器 | 1.名稱:直流變頻多聯式室外機 | 臺 | 1 | 32800 | 32800 | |
45 | 空調器 | 1.名稱:直流變頻多聯式室外機 | 臺 | 2 | 38000 | 76000 | 以施工圖及工程量清單為準 |
46 | 空調器 | 1.名稱:直流變頻多聯式室外機 | 臺 | 2 | 21000 | 42000 | |
47 | 空調器 | 1.名稱:直流變頻多聯式室外機 | 臺 | 1 | 46000 | 46000 | |
48 | 設備基礎 | 1.名稱:空調設備素混凝土基礎 | m3 | 1.38 | 730 | 1007.4 | |
49 | 碳鋼通風管道 | 1.名稱:風管 | m2 | 104 | 160 | 16640 | 以施工圖及工程量清單為準 |
50 | 碳鋼通風管道 | 1.名稱:風管 | m2 | 400 | 125 | 50000 | |
51 | 碳鋼通風管道 | 1.名稱:風管 | m2 | 162.738 | 100 | 16273.8 | |
52 | 碳鋼通風管道 | 1.名稱:風管 | m2 | 688.843 | 110 | 75772.73 | |
53 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:70℃防火閥 | 個 | 1 | 330 | 330 | |
54 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:70℃防火閥 | 個 | 2 | 640 | 1280 | |
55 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:70℃防火閥 | 個 | 2 | 600 | 1200 | |
56 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:電動對開多葉調節閥 | 個 | 2 | 280 | 560 | |
57 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:電動對開多葉調節閥 | 個 | 6 | 330 | 1980 | |
58 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:對開多葉調節閥 | 個 | 5 | 150 | 750 | 以施工圖及工程量清單為準 |
59 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:對開多葉調節閥 | 個 | 2 | 150 | 300 | |
60 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:對開多葉調節閥 | 個 | 2 | 150 | 300 | |
61 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:電動對開多葉調節閥 | 個 | 2 | 300 | 600 | |
62 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:電動對開多葉調節閥 | 個 | 6 | 340 | 2040 | |
63 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:對開多葉調節閥 | 個 | 5 | 150 | 750 | |
64 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:對開多葉調節閥 | 個 | 2 | 150 | 300 | |
65 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:對開多葉調節閥 | 個 | 2 | 150 | 300 | |
66 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:對開多葉調節閥 | 個 | 2 | 150 | 300 | |
67 | 碳鋼閥門 | 1.名稱:對開多葉調節閥 | 個 | 4 | 230 | 920 | |
68 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:雙層百葉風口 | 個 | 21 | 140 | 2940 | |
69 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:雙層百葉風口 | 個 | 9 | 100 | 900 | |
70 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:雙層百葉風口 | 個 | 2 | 130 | 260 | |
71 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 2 | 60 | 120 | 以施工圖及工程量清單為準 |
72 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 1 | 65 | 65 | |
73 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 1 | 70 | 70 | |
74 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 3 | 210 | 630 | |
75 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 6 | 210 | 1260 | |
76 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:防雨百葉風口 | 個 | 2 | 130 | 260 | |
77 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:雙層百葉風口 | 個 | 2 | 710 | 1420 | |
78 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:雙層百葉風口 | 個 | 1 | 60 | 60 | |
79 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:雙層百葉風口 | 個 | 12 | 100 | 1200 | |
80 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 1.名稱:溫度感應自動控制型旋流風口 | 個 | 24 | 240 | 5760 | |
81 | 柔性軟風管 | 1.名稱:柔性軟風管安裝 | m2 | 4.86 | 110 | 534.6 | |
82 | 通風管道絕熱 | 1.名稱:吊頂內排煙風管保溫 | m3 | 40.7 | 955 | 38868.5 | 以施工圖及工程量清單為準 |
83 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 26 | 135 | 3510 | |
84 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 56 | 105 | 5880 | |
85 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 9 | 85 | 765 | 以施工圖及工程量清單為準 |
86 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 8 | 85 | 680 | |
87 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 60 | 75 | 4500 | |
88 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 48 | 65 | 3120 | 以施工圖及工程量清單為準 |
89 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 22 | 60 | 1320 | |
90 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 229 | 55 | 12595 | |
91 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 82 | 45 | 3690 | 以施工圖及工程量清單為準 |
92 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 207 | 40 | 8280 | |
93 | 銅管 | 1.安裝部位:室內 | m | 16 | 40 | 640 | |
94 | 塑料管 | 1.安裝部位:室內-含管道絕熱 | m | 200 | 25 | 5000 | 以施工圖及工程量清單為準 |
95 | 塑料管 | 1.安裝部位:室內-含管道絕熱 | m | 112 | 30 | 3360 | |
96 | 塑料管 | 1.安裝部位:室內-含管道絕熱 | m | 9 | 55 | 495 | |
97 | 銅管分歧管 | 1.材質:銅管分歧管 | 個 | 30 | 155 | 4650 | |
合計:804194.13元 | |||||||
注:具有類似工程經驗(提供合同復印件并加蓋公章); 1. 暖通 ,制冷/制熱性能:必須能夠精準地滿足建筑物內不同區域的特定溫度要求。在夏季,制冷溫度應穩定維持在[具體溫度范圍,如 22℃ - 26℃],且溫度波動范圍?。欢局茻釡囟葢煽康乇3衷赱具體溫度范圍,如 18℃ - 22℃],為使用者提供舒適的環境體驗。能效比:所選用的空調設備的能效比必須嚴格符合國家現行的相關標準和規范。在滿足性能要求的前提下,優先選取具有高能效比的產品,以降低運行成本,實現節能減排的目標。控制系統:應配備智能化的控制體系,能夠實時、精確地自動調節溫度、濕度、風速等關鍵參數。 2. 排風系統,排風量:嚴格按照建筑物內不同區域的使用功能、人員密度和污染物產生量等因素,精確計算并確定排風量,應確保排風量充足,使空氣質量始終符合相關國家標準和行業規范,風機性能:選用的風機應具備低噪音運行、高效節能、運行穩定可靠等優良特性。風機的轉速應可調節,以適應不同的排風需求,同時具備良好的耐腐蝕性和耐久性,能夠在長期運行中保持穩定的性能。 3.提供詳盡、真實的設備質量保證文件,涵蓋設備的生產工藝、原材料質量、性能測試報告等內容,確保所供應的設備在質保期內能夠穩定、可靠地運行。 4.空調品牌要求為:海爾、美的、格力、奧克斯。 5.風機品牌要求為:南方風機、浙江上風、浙江上虞、深圳勝博、科祿格。 注:最終數量據實結算,空調品牌及風機品牌,投標文件需明確品牌、其它材料需達到國標要求。 |