江西樂礦能源集團有限公司景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司2024年5月上旬采購礦用材料一批詢比價3中標(biāo)候選人公示
江西樂礦能源集團景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司物資采購詢比價結(jié)果公示3
我公司對所采購產(chǎn)品進行了詢比價采購,綜合各供應(yīng)商的報價信息,經(jīng)過江西樂礦能源集團景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司詢比價領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定擬選用以下供應(yīng)商:
江西樂礦能源集團景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司物資采購詢比價結(jié)果執(zhí)行表3 2024.05.16 | ||||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 備注 |
1 | 防水接近開關(guān) | M18 | 個 | 10 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | 防水等級IP68 NPN |
2 | 閘瓦磨損開關(guān) | PS249B | 個 | 10 | 江西萬冠機電設(shè)備有限公司 | |
3 | 空氣濾芯 | 錫壓 | 個 | 1 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | |
4 | 千兆光纖收發(fā)器 | YH-QM24SC | 只 | 2 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | |
5 | 球型截止閥 | QJ-16G | 只 | 20 | 江西萬冠機電設(shè)備有限公司 | |
6 | 注液槍 | DZ-Q2 | 把 | 20 | 江西漢聚景豐商貿(mào)有限公司 | |
7 | O型圈 | 2.4*24 | 只 | 1000 | 江西萬冠機電設(shè)備有限公司 | |
8 | 閥組 | G10風(fēng)鎬 | 只 | 5 | 江西萬冠機電設(shè)備有限公司 | |
9 | 氣腿密封圈 | YT28 | 套 | 10 | 江西萬冠機電設(shè)備有限公司 | |
10 | 氣腿密封圈 | YT24 | 套 | 10 | 江西萬冠機電設(shè)備有限公司 | |
11 | 葫蘆摩擦片 | 5T | 只 | 10 | 江西萬冠機電設(shè)備有限公司 | |
12 | 刮板 | 40型 | 塊 | 500 | 縱鼎裝備科技(湖北)有限公司 |
備注: 本結(jié)果公示三天,如對以上結(jié)果信息有異議,請在公示期提出。
投訴受理電話:景德鎮(zhèn)能源集團紀(jì)委監(jiān)察處 電話:0798-8499331
江西樂礦能源集團有限公司景德鎮(zhèn)供應(yīng)分公司
2024年5月16日